Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 460 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 249 | Luty: 206 | Marzec: 348 | Kwiecień: 258 | Maj: 330 | Czerwiec: 432 | ||||||
| Lipiec: 477 | Sierpień: 424 | Wrzesień: 1761 | Październik: 498 | Listopad: 735 | Grudzień: 570 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 388 | Luty: 136 | Marzec: 269 | Kwiecień: 284 | Maj: 207 | Czerwiec: 270 | ||||||
| Lipiec: 136 | Sierpień: 202 | Wrzesień: 363 | Październik: 244 | Listopad: 204 | Grudzień: 133 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 290 | Luty: 433 | Marzec: 337 | Kwiecień: 402 | Maj: 362 | Czerwiec: 202 | ||||||
| Lipiec: 524 | Sierpień: 355 | Wrzesień: 473 | Październik: 255 | Listopad: 684 | Grudzień: 380 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 5 | Luty: 10 | Marzec: 169 | Kwiecień: 140 | Maj: 288 | Czerwiec: 300 | ||||||
| Lipiec: 223 | Sierpień: 240 | Wrzesień: 264 | Październik: 1391 | Listopad: 544 | Grudzień: 394 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 3 | Grudzień: 4 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3481
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1519
-
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - główny księgowy w PSP w Zawadzkiem
Wyświetleń: 893
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 880
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 755
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 689
-
Rozliczenie finansowe za 2019
Wyświetleń: 644
-
Rozliczenie finansowe za 2021
Wyświetleń: 639
-
Rozliczenie finansowe za 2018
Wyświetleń: 621
-
Rozliczenie finansowe za 2020
Wyświetleń: 620
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 615
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 552
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 523
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 521
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 521
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 510
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 497
-
Zapytanie ofertowe - cząstkowy remont dachu
Wyświetleń: 494
-
Przetargi 2023
Wyświetleń: 473
-
Zamówienia z wolnej ręki 2023
Wyświetleń: 459
-
Rozliczenie finansowe za 2022
Wyświetleń: 443
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 331
-
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - referent ds. pracowniczo-ekonomicznych
Wyświetleń: 330
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 322
-
Zapytania ofertowe 2023
Wyświetleń: 301
-
Regulaminy i procedury
Wyświetleń: 280
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 247
-
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - referent
Wyświetleń: 58
-
Dokumentacja
Wyświetleń: 38